Clique aqui para voltar à Home

« Voltar    

Tabela de Fretes   Valores em R$ - Para entrega em Sant'Ana do Livramento, não cobramos frete.

DESTINO 1 CAIXA 2 CAIXAS 3 CAIXAS 4 CAIXAS 5 CAIXAS 6 CAIXAS 7 CAIXAS 8 CAIXAS 9 CAIXAS 10 CAIXAS
RS - CAP 25.03 27.57 30.49 33.41 37.34 39.26 42.18 45.10 48.02 50.94
RS - INT 30.43 33.37 36.80 40.23 43.65 45.57 50.51 53.93 57.36 60.78
SC - CAP 26.84 29.80 33.25 36.70 40.16 43.61 47.06 50.51 53.96 57.41
SC - INT 32.70 36.18 40.26 44.35 48.43 52.52 56.61 60.69 64.78 68.86
PR - CAP 29.20 32.41 36.41 40.41 44.41 48.41 52.41 56.41 60.42 64.42
PR - INT 35.59 39.43 44.20 48.97 53.75 58.52 63.30 68.07 72.85 77.62
SP - CAP 33.06 37.50 42.69 47.88 53.07 58.26 63.45 68.64 73.83 79.02
SP - INT 39,49 44,73 50,90 57,07 63,24 69,42 75,59 81,76 87,93 94,11
RJ - CAP 34,95 40,07 46,08 52,09 58,10 64,11 70,12 76,13 82,14 88,15
RJ - INT 41,78 47,84 55,02 62,20 69,38 76,56 83,74 90,92 98,10 105,28
MG - CAP 34,83 40,30 46,69 53,08 59,48 65,87 72,27 78,66 85,05 91,45
MG - INT 42,53 48,98 56,59 64,19 71,80 79,41 87,02 94,63 102,23 109,84
ES - CAP 36,38 42,38 49,42 56,47 63,52 70,57 77,62 84,67 91,71 98,76
ES - INT 44,47 51,58 60,01 68,43 76,86 85,29 93,71 102,14 110,56 118,99
BA - CAP 43,03 50,04 58,30 66,57 74,83 83,09 91,35 99,62 107,88 116,14
BA - INT 52,75 61,10 71,01 80,92 90,84 100,75 110,66 120,58 130,49 140,40
SE -CAP 43,51 50,66 59,11 67,55 75,99 84,43 92,87 101,32 109,76 118,20
SE - INT 53,34 61,87 72,00  82,14  92,28  102,41  112,55  122,69  132,83;  142,96
AL - CAP  43,99  51,29  59,91  68,53  77,15  85,77  94,39  103,01  111,64  120,26
AL - INT  53,95  62,66  73,02  83,38  93,74  104,10  114,46  124,82  135,18  145,54
PE - CAP  44,46  51,90  60,70  69,50  78,30  87,10  95,90  104,70  113,50  122,30
PE - INT  54,54  63,43  74,01  84,60  95,18  105,76  116,35  126,93  137,52  148,10
PB - CAP  44,94  52,53  61,51  70,49  79,46  88,44  97,42  106,40  115,38  124,36
PB - INT  55,14  64,21  75,02  85,82  96,63  107,44  118,25  129,05  139,86  150,67
RN -CAP  45,42  53,15  62,31  71,47  80,63  89,78  98,94  108,10  117,26  126,41
RN - INT  55,73  64,98  76,01  87,04  98,08  109,11  120,14  131,17  142,20  153,23
CE - CAP  45,90  53,78  63,11  72,45  81,79  91,12  100,46  109,80  119,13  128,47
CE - INT  56,33  65,76  77,02  88,27  99,53  110,78  122,04  133,29  144,55  155,80
MA - CAP  46,85  55,02  64,71  74,41  84,10  93,80  103,49  113,18  122,88  132,57
MA - INT  57,53  67,32  79,03  90,73  102,43  114,13  125,83  137,54  149,24  160,94
PI - CAP  45,42  53,15  62,31  71,47  80,63  89,78  98,94  108,10  117,26  126,41
PI - INT  55,73  64,98  76,01  87,04  98,08  109,11  120,14  131,17  142,20  153,23
PA - CAP  46,37  54,39  63,91  73,42  82,94  92,46  101,97  111,49  121,00  130,52
PA - INT  74,56  101,81  130,93  160,05  189,17  218,29  247,41  276,52  305,64  334,76
AP - CAP  45,90  53,78  94,39  118,12  137,30  156,47  186,87  206,05  243,79  262,97
AP - INT  73,97  101,04  129,94  158,83  187,73  216,62  245,52  274,41  303,31  332,20
AC - CAP  46,37  54,39  63,91  73,42  82,94  92,46  101,97  111,49  121,00  130,52
AC - INT  74,56  101,81  130,93  160,05  189,17  218,29  247,41  276,52  305,64  334,76
AM - CAP  47,34  55,65  65,53  75,40  85,27  95,15  105,02  114,89  124,77  134,64
AM - INT  75,77  103,38  132,95  162,52  192,08  221,65  251,22  280,78  310,35  339,92
BRASÍLIA E SATÉLITES  36,38  42,38  49,42  56,47  63,52  70,57  77,62  84,67  91,71  98,76
GO - CAP  38,63  44,31  50,93  57,55  64,17  70,79  77,40  84,02  90,64  97,26
GO - INT  47,25  53,93  61,79  69,65  77,50  85,36  93,22  101,07  108,93  116,79
MS - CAP  38,63  44,31  50,93  57,55  64,17  70,79  77,40  84,02  90,64  97,26
MS - INT  47,25  53,93  61,79  69,65  77,50  85,36  93,22  101,07  108,93  116,79
MT - CAP  42,07  48,79  56,69  64,60  72,51  80,41  88,32  96,22  104,13  112,03
MT - INT  51,54  59,52  68,99  78,45  87,92  97,39  106,85  116,32  125,78  135,25
RO - CAP  44,94  52,53  61,51  70,49  79,46  88,44  97,42  106,40  115,38  124,36
RO - INT  55,14  64,39  75,42  86,45  97,49  108,52  119,55  130,58  141,61  152,64
RR - CAP  48,29  56,89  67,12  77,35  87,59  97,82  108,05  118,28  128,51  138,74
RR - INT  76,97  104,95  134,96  164,97  194,99  225,00  255,01  285,03  315,04  345,05
TO - CAP  42,55  49,41  57,50  65,58  73,67  81,75  89,84  97,92  106,00  114,09
TO - INT  52,15  60,31  70,00  79,69  89,38  99,07  108,76  118,45  128,14  137,83
Vitivinícola
Cordilheira deSant'anna